LEADERBOARD
The real, public track record
Every number below comes straight from real, closed paper trades -- the same feed everyone watches on the Terminal. No cherry-picking: this is the whole history, wins and losses both.
WIN RATE76.5%
EV PER SIGNAL+7.5%
CURRENT STREAK2 wins
CLOSED TRADES430
BEST DAY+$382.48on Sep 16
Top 10 closed trades
| # | Coin | Closed | Reason | Return | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NILF/WETH | Sep 5 | TRAIL | +333.1% | +$197.45 |
| 2 | SHRUB/WETH | Sep 16 | TRAIL | +282.7% | +$276.31 |
| 3 | SHRUB/WETH | Sep 15 | TRAIL | +188.4% | +$162.28 |
| 4 | KEP/WETH | Sep 13 | TRAIL | +141.1% | +$1.14 |
| 5 | LOCK/WETH | Sep 8 | TRAIL | +116.9% | +$67.13 |
| 6 | SHRUB/WETH | Sep 9 | TRAIL | +83.1% | +$55.09 |
| 7 | KEP/WETH | Sep 16 | TRAIL | +81.9% | +$0.87 |
| 8 | KEP/WETH | Sep 18 | DEAD_FEED | +66.6% | +$0.18 |
| 9 | SHRUB/WETH | Sep 17 | TRAIL | +59.2% | +$64.47 |
| 10 | LIGER/WETH | Sep 13 | TRAIL | +56.7% | +$47.77 |
Every number on this page comes straight from the same public trading record everyone else watches. Nothing is deleted, nothing is re-labelled. The edge is not winning every trade -- it's positive expectancy over enough of them.
Watch the live feed